Dashboard
Heute
| Firma | Name | Telefon | Status | Nächster Schritt | Branche | Potenzial | test | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test | test | aathmigan@aathmigan.com | Lead |
| Task | Status | Priorität | Datum | Auftrag | Subtasks |
|---|---|---|---|---|---|
| Keine Tasks | |||||
| Task | Status | Priorität | Datum | Auftrag | Subtasks |
|---|---|---|---|---|---|
| normal | 2026-06-11 | Website Relaunch | 0/1 | ||
| To do | normal | 2026-06-11 | |||
| Task | Status | Priorität | Datum | Auftrag | Subtasks |
|---|---|---|---|---|---|
| hoch | 2026-06-10 | Servicevertrag | 1/3 | ||
| To do | normal | 2026-06-10 | |||
| To do | hoch | 2026-06-11 | |||
| Done | normal | Ohne Datum | |||
| normal | Ohne Datum | Website Relaunch | 0/0 | ||
| Offerte | Kunde | Status | Total | Gültig bis | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Test1 | test | sent | CHF 2'270.10 | Offen | Öffnen |
| jkhkjh | test | accepted | CHF 6'053.60 | 2026-06-11 | Öffnen |
| kjh | test | sent | CHF 648.60 | Offen | Öffnen |
Rechnungen
| Nummer | Kunde | Status | Total | Fällig |
|---|---|---|---|---|
| RE-2026-0004 | test | draft | CHF 6'053.60 | 2026-06-24 |